2025/02/28 NEW
2025/03/02 NEW
2025/03/01 NEW
2025/03/01 NEW
2025/03/01 NEW
上場日 | 銘柄コード | 銘柄名 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 公開価格 | 購入申込期間 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/18 | 330A | TalentX | 02/28~03/06 | 650~750円 | -円 | 03/10~03/13 | 03/13 |
03/19 | 331A | メディックス | 03/03~03/07 | 760~800円 | -円 | 03/11~03/14 | 03/14 |
03/19 | 5016 | JX金属 | 03/03~03/07 | - | -円 | 03/11~03/14 | 03/14 |
03/21 | 332A | ミーク | 03/05~03/11 | - | -円 | 03/13~03/18 | 03/18 |
03/24 | 335A | ミライロ | 03/06~03/12 | - | -円 | 03/14~03/19 | 03/19 |
03/25 | 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 03/06~03/12 | - | -円 | 03/14~03/19 | 03/19 |
03/27 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 03/11~03/17 | - | -円 | 03/19~03/25 | 03/25 |
03/31 | 340A | ジグザグ | 03/13~03/19 | - | -円 | 03/24~03/27 | 03/27 |
銘柄コード | 対象銘柄 | 公開買付人 | 当社申込期間 | 公開買付価格 | TOB後の予定 |
---|---|---|---|---|---|
3978 | マクロミル | TJ1 | 11/18~03/04 | 1,250円 | 上場廃止 |
2397 | DNAチップ研究所 | 三井化学 | 02/06~04/07 | 1,100円 | 上場廃止 |
6967 | 新光電気工業 | JICC-04 | 02/19~03/18 | 5,920円 | 上場廃止 |
9070 | トナミホールディングス | JWT | 02/28~04/10 | 10,200円 | 上場廃止 |
信頼できる資産運用アドバイザーがいますか?
楽天証券と提携するIFAは、お客様の大切な資産を守り育てるお手伝いをします。お気軽にご相談ください。